贵金属行情
            
                
                
                
                
            
        
        | 商品 | 回购 | 销售 | 最高 | 最低 | 时间 | 
| 黄金 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 白银 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 铂金 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 钯金 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 港金 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 铑金 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 伦敦金 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 伦敦银 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 伦敦铂 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 伦敦钯 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 黄金9999 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 黄金(T+D) | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 白银(T+D) | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 铂金9995 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 纽约金 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 纽约银 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 纽约铂 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 纽约钯 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 美元人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 
            
        1.明贵财经实时行情是计算机自动获取的交易品种实时点位行情。
        
2.我们会尽力提供及时有效的实时行情,若数据与其他平台公布数据有所偏差,可能由于网络延迟等不可抗力因素导致,敬请谅解。
3.明贵财经实时行情是方便投资者观察行情数据的工具,不承担因延迟或不准确而引起的任何损失或损害的责任。
4.联系电话:0755-25613294
2.我们会尽力提供及时有效的实时行情,若数据与其他平台公布数据有所偏差,可能由于网络延迟等不可抗力因素导致,敬请谅解。
3.明贵财经实时行情是方便投资者观察行情数据的工具,不承担因延迟或不准确而引起的任何损失或损害的责任。
4.联系电话:0755-25613294
        